Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| MOEX Московская Биржа | +1,92 % |
| SELG Селигдар | +1,71 % |
| OZON Озон | +1,17 % |
| FEES ФСК Россети | +0,74 % |
| LSRG Группа ЛСР | +0,39 % |
| SMLT ГК Самолет | +0,38 % |
| TATNP Татнефть - привилегированные | +0,30 % |
| PLZL Полюс | −4,37 % |
| UGLD Южуралзолото ГК | −3,57 % |
| ALRS АЛРОСА | −3,46 % |
| NVTK НОВАТЭК | −3,16 % |
| CHMF Северсталь | −3,06 % |
| MAGN Магнитогорский металлургичес | −2,79 % |
| MGNT Магнит | −2,42 % |
| ENPG Эн+ | −2,33 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал