Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| LSRG Группа ЛСР | +8,00 % |
| SMLT ГК Самолет | +7,42 % |
| OZON Озон | +3,74 % |
| AFKS АФК Система | +3,69 % |
| MGNT Магнит | +2,76 % |
| AFLT Аэрофлот | +1,71 % |
| POSI Группа Позитив | +1,27 % |
| TATNP Татнефть - привилегированные | +1,19 % |
| MTLR Мечел | −2,02 % |
| PHOR ФосАгро | −1,53 % |
| PLZL Полюс | −1,29 % |
| FLOT Совкомфлот | −1,28 % |
| HYDR РусГидро | −1,28 % |
| FEES ФСК Россети | −0,98 % |
| NLMK НЛМК | −0,92 % |
| LKOH ЛУКОЙЛ | −0,74 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал