Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| LSRG Группа ЛСР | +5,58 % |
| SVCB Совкомбанк | +3,93 % |
| MOEX Московская Биржа | +3,73 % |
| POSI Группа Позитив | +3,48 % |
| AFLT Аэрофлот | +3,45 % |
| OZON Озон | +3,00 % |
| LKOH ЛУКОЙЛ | +2,42 % |
| GAZP Газпром | +2,23 % |
| MAGN Магнитогорский металлургичес | −1,82 % |
| NLMK НЛМК | −1,65 % |
| PLZL Полюс | −1,57 % |
| IRAO Интер РАО | −1,46 % |
| SMLT ГК Самолет | −1,32 % |
| ALRS АЛРОСА | −1,30 % |
| CHMF Северсталь | −1,09 % |
| RUAL РУСАЛ | −0,61 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал