Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| LSRG Группа ЛСР | +2,89 % |
| IRAO Интер РАО | +1,71 % |
| ENPG Эн+ | +1,61 % |
| RUAL РУСАЛ | +1,13 % |
| TATN Татнефть | +1,07 % |
| TATNP Татнефть - привилегированные | +1,01 % |
| VTBR Банк ВТБ | +0,99 % |
| MTSS МТС | +0,85 % |
| PHOR ФосАгро | −3,90 % |
| ASTR Группа Астра | −1,40 % |
| HYDR РусГидро | −1,20 % |
| CHMF Северсталь | −1,04 % |
| AFKS АФК Система | −0,91 % |
| UPRO Юнипро | −0,83 % |
| PLZL Полюс | −0,61 % |
| CBOM МКБ | −0,54 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал