Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| PHOR ФосАгро | +2,98 % |
| HYDR РусГидро | +2,08 % |
| AFKS АФК Система | +1,66 % |
| VTBR Банк ВТБ | +1,34 % |
| RUAL РУСАЛ | +1,22 % |
| BSPB Банк Санкт-Петербург | +0,98 % |
| T Т-Технологии | +0,87 % |
| POSI Группа Позитив | +0,82 % |
| SMLT ГК Самолет | −2,48 % |
| NVTK НОВАТЭК | −2,34 % |
| GAZP Газпром | −1,70 % |
| PLZL Полюс | −1,45 % |
| RTKM Ростелеком | −1,39 % |
| MTLR Мечел | −1,23 % |
| UPRO Юнипро | −1,20 % |
| YDEX Яндекс | −1,06 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал