Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| FLOT Совкомфлот | +4,23 % |
| PLZL Полюс | +1,35 % |
| FEES ФСК Россети | +1,21 % |
| HYDR РусГидро | +0,86 % |
| MTLR Мечел | +0,47 % |
| RUAL РУСАЛ | +0,45 % |
| TATN Татнефть | −3,40 % |
| TATNP Татнефть - привилегированные | −2,95 % |
| UPRO Юнипро | −2,57 % |
| LSRG Группа ЛСР | −2,19 % |
| AFLT Аэрофлот | −1,88 % |
| ROSN Роснефть | −1,86 % |
| MAGN Магнитогорский металлургичес | −1,81 % |
| MOEX Московская Биржа | −1,81 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал