Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| FLOT Совкомфлот | +4,21 % |
| PLZL Полюс | +2,30 % |
| HYDR РусГидро | +1,47 % |
| GAZP Газпром | +1,08 % |
| PHOR ФосАгро | +1,08 % |
| RUAL РУСАЛ | +1,03 % |
| CBOM МКБ | +0,55 % |
| SVCB Совкомбанк | +0,45 % |
| TATN Татнефть | −2,91 % |
| TATNP Татнефть - привилегированные | −2,47 % |
| LSRG Группа ЛСР | −2,16 % |
| MAGN Магнитогорский металлургичес | −2,07 % |
| NLMK НЛМК | −1,53 % |
| PIKK ПИК-Специализированный застр | −1,44 % |
| OZON Озон | −1,44 % |
| TRNFP Транснефть - привилегированн | −1,33 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал