Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| SELG Селигдар | +4,35 % |
| PLZL Полюс | +4,05 % |
| LSRG Группа ЛСР | +3,99 % |
| ALRS АЛРОСА | +3,58 % |
| HYDR РусГидро | +3,58 % |
| MGNT Магнит | +3,45 % |
| FEES ФСК Россети | +3,06 % |
| OZON Озон | +2,60 % |
| FLOT Совкомфлот | −2,81 % |
| LKOH ЛУКОЙЛ | −2,47 % |
| GAZP Газпром | −2,17 % |
| SNGSP Сургутнефтегаз - привилегиро | −2,08 % |
| TATN Татнефть | −1,89 % |
| MAGN Магнитогорский металлургичес | −1,62 % |
| TATNP Татнефть - привилегированные | −1,55 % |
| NVTK НОВАТЭК | −1,45 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал