Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| SELG Селигдар | +4,85 % |
| LSRG Группа ЛСР | +4,03 % |
| PLZL Полюс | +3,91 % |
| MGNT Магнит | +3,63 % |
| ALRS АЛРОСА | +3,48 % |
| HYDR РусГидро | +3,20 % |
| FEES ФСК Россети | +3,06 % |
| OZON Озон | +2,95 % |
| FLOT Совкомфлот | −3,01 % |
| LKOH ЛУКОЙЛ | −2,35 % |
| GAZP Газпром | −2,27 % |
| SNGSP Сургутнефтегаз - привилегиро | −2,03 % |
| TATN Татнефть | −1,82 % |
| MAGN Магнитогорский металлургичес | −1,71 % |
| TATNP Татнефть - привилегированные | −1,68 % |
| SMLT ГК Самолет | −1,42 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал