Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| CBOM МКБ | +3,67 % |
| PLZL Полюс | +2,97 % |
| SELG Селигдар | +2,65 % |
| POSI Группа Позитив | +1,76 % |
| FLOT Совкомфлот | +1,59 % |
| PHOR ФосАгро | +1,40 % |
| RENI Ренессанс Страхование | +1,11 % |
| RUAL РУСАЛ | +1,06 % |
| YDEX Яндекс | −5,55 % |
| CHMF Северсталь | −1,72 % |
| NLMK НЛМК | −1,58 % |
| OZON Озон | −1,28 % |
| RTKM Ростелеком | −1,23 % |
| MTLR Мечел | −1,09 % |
| UPRO Юнипро | −1,04 % |
| SMLT ГК Самолет | −1,00 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал