Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| CBOM МКБ | +6,17 % |
| SVCB Совкомбанк | +4,06 % |
| VTBR Банк ВТБ | +2,94 % |
| MTLR Мечел | +2,63 % |
| HYDR РусГидро | +2,57 % |
| NLMK НЛМК | +1,89 % |
| SIBN Газпром нефть | +1,74 % |
| RENI Ренессанс Страхование | +1,48 % |
| GAZP Газпром | −1,20 % |
| TATN Татнефть | −0,86 % |
| MOEX Московская Биржа | −0,72 % |
| GMKN Норильский никель | −0,67 % |
| SELG Селигдар | −0,58 % |
| PHOR ФосАгро | −0,48 % |
| AFLT Аэрофлот | −0,45 % |
| SNGS Сургутнефтегаз | −0,42 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал