Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| T Т-Технологии | +3,73 % |
| AFLT Аэрофлот | +2,78 % |
| OZON Озон | +2,78 % |
| FEES ФСК Россети | +2,21 % |
| GMKN Норильский никель | +1,54 % |
| YDEX Яндекс | +1,51 % |
| POSI Группа Позитив | +1,46 % |
| ASTR Группа Астра | +1,41 % |
| CBOM МКБ | −2,52 % |
| SMLT ГК Самолет | −1,72 % |
| MTLR Мечел | −1,13 % |
| PLZL Полюс | −0,97 % |
| LKOH ЛУКОЙЛ | −0,75 % |
| VTBR Банк ВТБ | −0,62 % |
| RENI Ренессанс Страхование | −0,51 % |
| TRNFP Транснефть - привилегированн | −0,41 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал