Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| OZON Озон | +2,36 % |
| LKOH ЛУКОЙЛ | +1,92 % |
| TATN Татнефть | +1,65 % |
| POSI Группа Позитив | +1,43 % |
| NVTK НОВАТЭК | +1,10 % |
| TATNP Татнефть - привилегированные | +1,01 % |
| TRNFP Транснефть - привилегированн | +0,98 % |
| SVCB Совкомбанк | +0,70 % |
| SMLT ГК Самолет | −3,57 % |
| MTSS МТС | −2,61 % |
| AFKS АФК Система | −2,29 % |
| RUAL РУСАЛ | −2,10 % |
| GMKN Норильский никель | −1,52 % |
| SNGSP Сургутнефтегаз - привилегиро | −1,41 % |
| ALRS АЛРОСА | −1,24 % |
| MOEX Московская Биржа | −1,21 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал