Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| MOEX Московская Биржа | +2,95 % |
| RUAL РУСАЛ | +1,66 % |
| UPRO Юнипро | +1,65 % |
| GAZP Газпром | +1,60 % |
| LKOH ЛУКОЙЛ | +1,58 % |
| FEES ФСК Россети | +1,47 % |
| NVTK НОВАТЭК | +1,25 % |
| SBER Сбербанк | +1,13 % |
| LSRG Группа ЛСР | −1,96 % |
| SMLT ГК Самолет | −1,93 % |
| MTSS МТС | −1,58 % |
| POSI Группа Позитив | −1,40 % |
| ALRS АЛРОСА | −1,06 % |
| VTBR Банк ВТБ | −0,98 % |
| ROSN Роснефть | −0,84 % |
| IRAO Интер РАО | −0,68 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал