Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| VTBR Банк ВТБ | +3,12 % |
| SNGSP Сургутнефтегаз - привилегиро | +1,58 % |
| PIKK ПИК-Специализированный застр | +0,68 % |
| POSI Группа Позитив | +0,56 % |
| PLZL Полюс | −4,22 % |
| MAGN Магнитогорский металлургичес | −3,96 % |
| CHMF Северсталь | −2,46 % |
| MTLR Мечел | −2,33 % |
| HYDR РусГидро | −2,29 % |
| YDEX Яндекс | −2,28 % |
| NVTK НОВАТЭК | −2,11 % |
| IRAO Интер РАО | −2,09 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал