Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| LKOH ЛУКОЙЛ | +2,53 % |
| MGNT Магнит | +2,05 % |
| OZON Озон | +2,03 % |
| BSPB Банк Санкт-Петербург | +1,66 % |
| SIBN Газпром нефть | +1,01 % |
| AFKS АФК Система | +0,90 % |
| POSI Группа Позитив | +0,79 % |
| GAZP Газпром | +0,69 % |
| CBOM МКБ | −4,24 % |
| HYDR РусГидро | −2,93 % |
| PHOR ФосАгро | −2,90 % |
| MAGN Магнитогорский металлургичес | −2,42 % |
| GMKN Норильский никель | −2,40 % |
| SMLT ГК Самолет | −2,02 % |
| NLMK НЛМК | −1,88 % |
| MTLR Мечел | −1,72 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал