Московская биржа · данные на закрытие основной сессии
| ASTR Группа Астра | +2,76 % |
| HYDR РусГидро | +2,19 % |
| SELG Селигдар | +1,43 % |
| GAZP Газпром | +1,40 % |
| IRAO Интер РАО | +1,37 % |
| SIBN Газпром нефть | +1,29 % |
| RENI Ренессанс Страхование | +1,16 % |
| T Т-Технологии | +1,04 % |
| SMLT ГК Самолет | −7,32 % |
| CBOM МКБ | −2,34 % |
| PHOR ФосАгро | −1,88 % |
| GMKN Норильский никель | −1,76 % |
| FEES ФСК Россети | −1,55 % |
| RUAL РУСАЛ | −1,49 % |
| SVCB Совкомбанк | −1,45 % |
| ALRS АЛРОСА | −1,40 % |
Бумаги, где объём торгов заметно превысил обычный для них уровень. Это не сигнал к покупке — это повод посмотреть, что происходит.
Ничего необычного
Открыть терминал